欢迎来到jrkan直播。

搜索
当前位置: jrkan直播 > 足球直播 > 俄甲积分
俄甲积分

2024年5月13日 00:23:56 星期一

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 马哈奇卡拉迪纳摩 17/7/7 34/14 58 31/16/15
2 莫希姆基 17/6/8 50/37 57 31/16/15
3 阿克倫托格里蒂 15/8/7 43/22 53 30/15/15
4 图拉兵工厂 12/15/4 37/23 51 31/16/15
5 莫斯科罗迪纳 13/10/8 47/28 49 31/16/15
6 叶尼塞 13/6/13 51/40 45 32/16/16
7 雅罗斯拉夫尔辛尼克 12/8/11 36/40 44 31/15/16
8 弗拉季高加索 10/13/9 39/42 43 32/16/16
9 下卡姆斯克石油 11/9/11 30/29 42 31/16/15
10 FK秋明 11/9/11 33/33 42 31/15/16
11 卡马斯 10/11/10 28/29 41 31/15/16
12 SKA哈巴罗夫斯克 11/8/12 32/32 41 31/16/15
13 莫斯科鱼雷 10/10/11 28/30 40 31/15/16
14 新罗西斯克黑海人 7/13/11 28/33 34 31/16/15
15 索科尔萨拉托夫 8/8/16 29/52 32 32/16/16
16 列宁格勒达 7/9/14 21/36 30 30/14/16
17 阿斯特拉罕沃尔加 5/12/13 25/42 27 30/14/16
18 库班 5/8/18 20/49 23 31/16/15
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 新西伯利亚 10/5/3 22/13 35 18/9/9
2 罗迪纳莫斯科B队 9/5/4 17/13 32 18/9/9
3 利比克 7/6/5 19/20 27 18/9/9
4 车里雅宾斯克 7/5/6 19/16 26 18/9/9
5 伊凡诺沃 6/7/5 25/18 25 18/9/9
6 库尔斯克前卫 7/4/7 27/19 25 18/9/9
7 福瑞迪 7/3/8 24/27 24 18/9/9
8 彼尔姆安卡 6/6/6 19/17 24 18/9/9
9 莫斯科切尔塔诺沃 5/7/6 21/18 22 18/9/9
10 别尔哥罗德礼炮 1/2/15 14/46 5 18/9/9
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 克拉斯诺达尔B队 9/6/3 27/20 33 18/9/9
2 乌法 9/4/5 23/10 31 18/9/9
3 伏尔加格勒 7/7/4 21/17 28 18/9/9
4 FC穆罗姆 6/6/6 24/26 24 18/9/9
5 韦莱斯 6/6/6 16/21 24 18/9/9
6 恰卡 6/5/7 23/21 23 18/9/9
7 乌里扬诺夫斯克伏尔加 6/5/7 15/18 23 18/9/9
8 额尔齐斯河鄂木斯克 6/5/7 15/15 23 18/9/9
9 布里安斯克迪纳摩 6/4/8 18/22 22 18/9/9
10 科斯特罗马斯巴达 3/4/11 13/25 13 18/9/9

俄罗斯甲级联赛参赛以主客场双循环作赛,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多寡决定排名,同分则以获胜场次多少决定,如果胜场相同,则顺序以相互之间对战成绩、净胜球、进球数决定名次,排名联赛前2名的球队升入超级联赛,第三、四名球队参加升级附加赛,而最后4名的球队则降级。

今日直播